| 5000 SERİSİ ALUMİNYUM LEVHALAR EN AW-5005 (Al Mg1) | ||||||||||
| Kimyasal Bileşimi | ||||||||||
| Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Diğer | Al | ||
| 0,45 | 0,3 | 0,05 | 0,15 | 0,7 - 1,1 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | kalan | ||
| Üretim Şekilleri: levha, çubuk, rulo, boru, profil çeşitleri | ||||||||||
|
MEKANİK ÖZELLİKLERİ |
||||||||||
| Temper - | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max | Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max | Uzama (%50) min-max | Sertlik (brinel) min-max | ||||||
| 0/H111 | 35-45 | 105-120 | 32 | |||||||
| HX2 | 80-125 | 125-145 | 13 | 42-45 | ||||||
| HX4 | 110-145 | 145-165 | 11 | 47-50 | ||||||
| HX6 | 130-165 | 165-185 | 8 | 52-55 | ||||||
| HX8 | 160-185 | 190-205 | 7 | 57-60 | ||||||
| HX9 | 1990-210 | 210-225 | 4 | 60-65 | ||||||
| Korozyon ve Kaplama Özellikleri | ||||||||||
| Temper | KOROZYON | ELOKSAL KAPLAMA | ||||||||
| G:K | D.K | O.K | Stress K. | Tane K. | Parlak | Renkli | Sert | Koruyucu | ||
| 0/H111 | çok iyi | iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | |
| HX2 | çok iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | ||
| HX4 | çok iyi | iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | |
| HX6 | çok iyi | iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | |
| HX8 | çok iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | ||
| HX9 | çok iyi | iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | ||
| Soğuk Şekillenebelirlik ve kaynak kabiliyeti | ||||||||||
|
Temper |
SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLEBİLME | İşlenebilirlik |
KAYNAK KABİLİYETİ |
|||||||
| Bükme | Derin Ç. | Ekstrüzyon | Oksijien K. | K. Ark K. | D.K | Lehimleme | ||||
| 0/H111 | çok iyi | çok iyi | iyi | düşük | iyi | çok iyi | orta | iyi | ||
| HX2 | çok iyi | iyi | düşük | iyi | çok iyi | orta | iyi | |||
| HX4 | iyi | iyi | iyi | orta | iyi | çok iyi | orta | iyi | ||
| HX6 | iyi | orta | iyi | orta | iyi | çok iyi | orta | iyi | ||
| HX8 | iyi | orta | iyi | orta | iyi | çok iyi | orta | iyi | ||
| HX9 | iyi | iyi | çok iyi | orta | iyi | |||||
| UYGULAMA ALANLARI: | ||||||||||
| Isıtma ve soğutma ekipmanları | ||||||||||
| Çatı kaplamaları | ||||||||||
| Yazı tabelaları | ||||||||||
| Paneller | ||||||||||
| Trafik ışıkları | ||||||||||
| Mimari uygulamalarda | ||||||||||
| Kimya sanayinde | ||||||||||
| Kaplama gerektiren parçalar | ||||||||||
| EN AW-5083 (Al Mg4) | ||||||||||
| Kimyasal Bileşimi | ||||||||||
| Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | Diğer | Al | |
| 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4-1,0 | 4,0-4,9 | 0,25 | 0,50-0,25 | 0,15 | 0,15 | kalan | |
| Karakteristik özellikleri : kaynak kabiliyeti yüksek, deniz suyuna korozyon sayanımı çok iyi, yorulma dayanımı | ||||||||||
| yüksek, yumuşak temper formunda soğuk şekillenebilirlir özelliği iyi, ince ve karışık parçaların ekstrüzyonu zordur. | ||||||||||
| Uyarılar : uygun olmayan kaynak yapılması durumunda kırılma meydana gelebilir. | ||||||||||
| Ürün şekilleri : levha boru, çubuk, tel, rulo, profil çeşitleri | ||||||||||
|
MEKANİK ÖZELLİKLERİ |
||||||||||
| Temper - | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max | Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max | Uzama (%50) min-max | Sertlik (brinel) min-max | ||||||
| 0/H111 | 125-145 | 275-300 | 22 | 70-75 | ||||||
| HX2 | 205-240 | 310-330 | 16 | 85-90 | ||||||
| HX4 | 270-275 | 340-360 | 14 | 100 | ||||||
| HX6 | 305 | 380 | 9 | 105 | ||||||
| HX8 | 335 | 400 | 8 | 110 | ||||||
| HX9 | 370 | 420 | 0-5 | 115 | ||||||
| Korozyon ve Kaplama Özellikleri | ||||||||||
| Temper | KOROZYON | ELOKSAL KAPLAMA | ||||||||
| G:K | D.K | O.K | Stress K. | Tane K. | Parlak | Renkli | Sert | Koruyucu | ||
| 0/H111 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | iyi | orta | iyi | çok iyi | çok iyi | |
| HX2 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | iyi | iyi | orta | iyi | çok iyi | çok iyi | |
| HX4 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | orta | iyi | orta | iyi | çok iyi | çok iyi | |
| HX6 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | iyi | iyi | orta | iyi | çok iyi | çok iyi | |
| HX8 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | iyi | iyi | orta | iyi | çok iyi | çok iyi | |
| HX9 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | orta | iyi | orta | iyi | çok iyi | çok iyi | |
| Soğuk Şekillenebelirlik ve kaynak kabiliyeti | ||||||||||
|
Temper |
SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLEBİLME | İşlenebilirlik |
KAYNAK KABİLİYETİ |
|||||||
| Bükme | Derin Ç. | Ekstrüzyon | Oksijien K. | K. Ark K. | D.K | Lehimleme | ||||
| 0/H111 | iyi | iyi | orta | orta | orta | çok iyi | düşük | düşük | ||
| HX2 | iyi | orta | orta | orta | orta | çok iyi | düşük | düşük | ||
| HX4 | orta | orta | orta | iyi | orta | çok iyi | düşük | düşük | ||
| HX6 | orta | orta | iyi | orta | çok iyi | düşük | düşük | |||
| HX8 | düşük | düşük | orta | iyi | orta | çok iyi | düşük | düşük | ||
| HX9 | düşük | orta | iyi | orta | çok iyi | düşük | düşük | |||
| UYGULAMA ALANLARI: | ||||||||||
| Gemi yapımında; basınç kapları, kaynaklı parçalar, direk, platform, | ||||||||||
| Otomotiv; kaynaklı tank kasaları, gövde yapımında | ||||||||||
| İnşaat sektöründe | ||||||||||
| Demiryolu; kaynaklı tanklar ve yapı elemanları | ||||||||||
| Savunma sanayinde; zırlar ve katlanabilir köprü | ||||||||||
| Kalıp sektörü | ||||||||||
| EN AW-5754 (Al Mg3) | ||||||||||
| Kimyasal Bileşimi | ||||||||||
| Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | Diğer | Al | |
| 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6-3,6 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | kalan | |
| Karakteristik özellikleri : korozyon dayanımı yüksek, kaynak kabiliyeti çok iyi; özellikle endüstriyel atmosfere | ||||||||||
| ve deniz suyuna karşı dayanımı yüksektir. Soğuk şekillendirme için uygun, yorulma dayanımı yüksek, kaplama için uygun. | ||||||||||
| Uyarılar : Soğuk şekillendirmede stabilize edilmiş formu tercih edilmeli, 65 derecenin üzerinde korumasız kalırsa korozyona maruz kalır, uygun olmayan ısıl işlemler yapılırsa stres ve tanelerarası korozyonu oluşur. | ||||||||||
| Ürün şekilleri :levha, şerit, çubuk, boru, tel, profil çeşitleri | ||||||||||
|
MEKANİK ÖZELLİKLERİ |
||||||||||
| Temper - | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max | Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max | Uzama (%50) min-max | Sertlik (brinel) min-max | ||||||
| 0/H111 | 80-100 | 190-215 | 24 | 50-55 | ||||||
| HX2 | 130-185 | 220-245 | 14 | 65-70 | ||||||
| HX4 | 160-215 | 240-270 | 12 | 73-75 | ||||||
| HX6 | 190-245 | 265-290 | 9 | 80 | ||||||
| HX8 | 250-270 | 290-315 | 8 | 85-90 | ||||||
| HX9 | 300 | 340 | 0-4 | 95 | ||||||
| Korozyon ve Kaplama Özellikleri | ||||||||||
| Temper | KOROZYON | ELOKSAL KAPLAMA | ||||||||
| G:K | D.K | O.K | Stress K. | Tane K. | Parlak | Renkli | Sert | Koruyucu | ||
| 0/H111 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | iyi | çok iyi | orta | iyi | çok iyi | çok iyi | |
| HX2 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | iyi | iyi | orta | iyi | çok iyi | çok iyi | |
| HX4 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | iyi | orta | orta | iyi | çok iyi | çok iyi | |
| HX6 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | iyi | iyi | orta | iyi | çok iyi | çok iyi | |
| HX8 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | iyi | iyi | orta | iyi | çok iyi | çok iyi | |
| HX9 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | iyi | orta | orta | iyi | çok iyi | çok iyi | |
| Soğuk Şekillenebelirlik ve kaynak kabiliyeti | ||||||||||
|
Temper |
SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLEBİLME | İşlenebilirlik |
KAYNAK KABİLİYETİ |
|||||||
| Bükme | Derin Ç. | Ekstrüzyon | Oksijien K. | K. Ark K. | D.K | Lehimleme | ||||
| 0/H111 | iyi | iyi | iyi | orta | orta | çok iyi | düşük | düşük | ||
| HX2 | iyi | orta | iyi | orta | orta | çok iyi | düşük | düşük | ||
| HX4 | orta | orta | iyi | iyi | orta | çok iyi | düşük | düşük | ||
| HX6 | orta | iyi | iyi | orta | çok iyi | düşük | düşük | |||
| HX8 | düşük | düşük | iyi | iyi | orta | çok iyi | düşük | düşük | ||
| HX9 | düşük | iyi | iyi | orta | çok iyi | düşük | düşük | |||
| UYGULAMA ALANLARI: | ||||||||||
| Nükleer uygulamalar | ||||||||||
| Gemi ve bot yapımında | ||||||||||
| Kimya ve gıda sanayi | ||||||||||
| Mimari uygulamalarda | ||||||||||
| Basınç ve kaynatma kapları | ||||||||||
| Araç gövdeleri, tanker ve kasa | ||||||||||
| Boru ve çubuk (hidrolik yapımında) | ||||||||||
| Ofis ekipmanları | ||||||||||
| Makine parçaları | ||||||||||
| Basınçlı kapılarda | ||||||||||
NOT: Yıldırım Aluminyum ve Metal ASSAN ALUMİNYUM Ankara Bayiliğini yürütmektedir.
Yıldırım Aluminyum Levha
ALO BİLGİ : 0312 394 45 30 FAKS : 0312 394 57 36 Mail : yildirimalm@ttmail.com www.yildirimaluminyum.com www.aluminyum-levha.com www.aluminyumrulo.com www.levha-market.com www.eloksalli-levha.com Agaç Metal Sanayi Sitesi 21. Cad. 644. Sokak No : 13 İVOGSAN - ANKARA