| 1050 H14 STANDART ALUMİNYUM LEVHA (Al 99,5) | ||||||||||
| Kimyasal Bileşimi | ||||||||||
| Fe | Si | Zn | Ti | Mg | Mn | Cu | Al | |||
| 0,4 | 0,25 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 99,5 | |||
| Karakteristik özellikleri : Atmosferik korozyona çok dayanıklı çok iyi şekil alabilir, elektrik | ||||||||||
| ve ısı iletkenliği yüksek, görünümü güzel, dekoratif kaplamalar için uygun, kaynak kabiliiyeti yüksek, | ||||||||||
| mekanik özellikleri düşük.. | ||||||||||
| Ürün Şekilleri: levha, çubuk, rulo, tel, boru, profil çeşitleri | ||||||||||
|
MEKANİK ÖZELLİKLERİ |
||||||||||
| Temper - | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max | Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max | Uzama (%50) min-max | Sertlik (brinel) min-max | ||||||
| 0/H111 | 20-35 | 65-80 | 38 | 20-21 | ||||||
| HX2 | 60-85 | 90-100 | - | 30 | ||||||
| HX4 | 90-105 | 110-115 | 9 | 35-36 | ||||||
| HX6 | 120 | 0-130 | - | 39 | ||||||
| HX8 | 110-140 | 130-150 | 5 | 43 | ||||||
| HX9 | 130-170 | 100-180 | 3 | 48-51 | ||||||
| Korozyon ve Kaplama Özellikleri | ||||||||||
| Temper | KOROZYON | ELOKSAL KAPLAMA | ||||||||
| G:K | D.K | O.K | Stress K. | Tane K. | Parlak | Renkli | Sert | Koruyucu | ||
| 0/H111 | çok iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | |
| HX2 | çok iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | |
| HX4 | çok iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | |
| HX6 | çok iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | |
| HX8 | çok iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | |
| HX9 | çok iyi | iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | |
| Soğuk Şekillenebelirlik ve kaynak kabiliyeti | ||||||||||
|
Temper |
SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLEBİLME | İşlenebilirlik |
KAYNAK KABİLİYETİ |
|||||||
| Bükme | Derin Ç. | Ekstrüzyon | Oksijien K. | K. Ark K. | D.K | Lehimleme | ||||
| 0/H111 | mükemmell | mükemmel | çok iyi | düşük | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | ||
| HX2 | çok iyi | çok iyi | düşük | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | |||
| HX4 | çok iyi | iyi | çok iyi | orta | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | ||
| HX6 | iyi | çok iyi | orta | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | |||
| HX8 | orta | orta | çok iyi | orta | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | ||
| HX9 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | |||||
| UYGULAMA ALANLARI: | ||||||||||
| Ambalaj sanayinde | ||||||||||
| Kimya ve gıda sanayinde | ||||||||||
| Işık reflektörleri | ||||||||||
| Mimari uygulamalarda | ||||||||||
| Mutfak eşyaları | ||||||||||
| Tabelalarda | ||||||||||
| Radyatör boruları | ||||||||||
| Geniş kavanoz kutuları | ||||||||||
| Çeşitli kap e katlanabilir boru yapımında | ||||||||||
| Çatı kaplamaları ve izolasyonda | ||||||||||
|
ALUMİNYUM LEVHA ÜRÜNLERİ TEKNİK BİLGİLER |
|||||||||||||||||||||||||||||
| TABAKA LEVHA DİKDÖRTGENLİKTEN SAPMA TOLERANSLARI | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALUMİNYUM TABAKA LEVHA | Uzunluk (mm) | TOLERANS (mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| GENİŞLİK (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Levha Kalınlıkları | : | 0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-1,00-1,20-1,50-2,00-2,50-3,00-4,00-5,00 | >1000 | >1500 | |||||||||||||||||||||||||
| 6,00-8,00-10,00-12,00-15,00-20,00-25,00-30,00 mm | <=1000 | <=1500 | <=2000 | >2000 | |||||||||||||||||||||||||
| Levha Genişliği | : | Max 2150 mm | <=1000 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Levha Uzunluğu | : | Max. 7000 mm | >1000 <=2000 |
4 |
5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Standart | >2000<=3000 | 5 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Levha Genişlikleri | : | 1000 mm, 1200 mm, 1250 mm, 1500 mm, 2000 mm | >3000 <=5000 | 6 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Standart | >5000 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Levha Uzunlukları | : | 2000 mm, 2400 mm, 2500 mm, 3000 mm, 4000 mm, 7000 mm | Köşe dikliği, enine kenarın boyuna kenar üzerine ortogonal izdüşümü ile tespit | ||||||||||||||||||||||||||
| İsteğe Bağlı olarak | : | 6.00 mm kalınlığına kadar levha üretilebilmektedir. | edilen sapma miktarıdır | ||||||||||||||||||||||||||
| Farklı uzunluklarda üretim yapılabilmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Levha üzerine polietilen film kaplanabilmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Levhalar, araları kağıtlı olarak üretilmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TABAKA LEVHA DÜZGÜNLÜK TOLERANSI | TABAKA LEVHA GENİŞLİK TOLERANSI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kalınlık (mm) | TOLERANS % | Kalınlık (mm) | TOLERANS (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| Uzunlukta Dmax/L | Genişlikte Dmax/M | GENİŞLİK (mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| <0.20≤0.50 | Anlaşma ile belirlenir 0.4 | Anlaşma ile belirlenir 0.5 | >500 | >1250 | |||||||||||||||||||||||||
| <0.50≤3.00 | <=500 | <=1250 | <=2000 | >2000 | |||||||||||||||||||||||||
| Yüzey düzgünlüğü toleransı, düzgün bir yüzey üzerine bırakılan levha veya plakanın alt yüzeyi ile düzgün yüzey | >0,20<=3,00 | +1,5 | +3,0 | +3,0 | +5,0 | ||||||||||||||||||||||||
| arasındaki max. kabul edilebilir uzaklıktır. Çetalı levha ve gofrajlı (buzlu) malzemeler için geçerli değildir. | Genişlik ölçümü, ürünün boyuna eksenine dik olarak yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlikte (-) tolarenas 0 kabul edilir | |||||||||||||||||||||||||||||
| TABAKA LEVHA KILICINA EĞRİLİK TOLERANSI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Levha Genişliği (mm) | KILICINA EĞRİLİK TOLERANSI (a) | TABAKA LEVHA UZUNLUK TOLERANSI | |||||||||||||||||||||||||||
| ≥1000 | 1001-2000 | 2001-3500 | Kalınlık (mm) | TOLERANS (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| 100-300 | 2 | 4 | 8 | UZUNLUK (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| 301-600 | 1,5 | 3 | 5 | >1000 | >2000 | >3000 | |||||||||||||||||||||||
| 601-1000 | 1 | 2 | 4 | <=1000 | <=2000 | <=3000 | <=5000 | >5000 | |||||||||||||||||||||
| 1001-2000 | - | 2 | 4 | >0,20<=3,00 | +3,0 | +4,0 | +6,0 | +8,0 | +%0,2 | ||||||||||||||||||||
| 2001 | - | - | 4 | Uzunluk, sacın uzun kenarı boyunca ölçülür | |||||||||||||||||||||||||
| Levha genişliği 100 mm den az olduğunda tolerans anlaşmayla belirlenir | Uzunlukta (-) tolerans 0 kabul edilir. | ||||||||||||||||||||||||||||
NOT: Yıldırım Aluminyum ve Metal ASSAN ALUMİNYUM Ankara Bayiliğini yürütmektedir.
Yıldırım Aluminyum Levha
ALO BİLGİ : 0312 394 45 30 FAKS : 0312 394 57 36 Mail : yildirimalm@ttmail.com www.yildirimaluminyum.com www.aluminyum-levha.com www.aluminyumrulo.com www.levha-market.com www.eloksalli-levha.com Agaç Metal Sanayi Sitesi 21. Cad. 644. Sokak No : 13 İVOGSAN - ANKARA